健康診断
自治体健診(国保特定健診・基本健診・若者健診・高齢者健診)
市町村が主体となり、国保加入者や生活保護受給世帯、会社等で健康診断を受ける機会の無い方を対象とした生活習慣病の予防を目的とする健康診断です。
市町村から一定額の補助が出るため、健康診断にかかる費用を押さえることができます。
当院では北九州市民を対象とした特定健診・基本健診・若者健診・高齢者健診を実施しております。
社保特定健診(被扶養者)
協会けんぽ(全国健康保険協会)や健康保険組合などの社保に加入するご家族(被扶養者)を対象とした生活習慣病の予防を目的とした特定健診です。
自費健診(雇入時健康診断・定期健康診断など)
会社の雇入時健康診断や年一回の定期健康診断のほか、ご本人の希望により自費で健康診断を受けることができます。
健康診断一覧
当院では以下の健康診断を行っています。
検査項目などご不明な点のある方はお気軽にお問い合せください。
自費診療
自費健診 | ||
---|---|---|
費用負担 | 全額自己負担 | |
血液検査 あり | 血液検査 なし | |
対象者 | 雇入時健康診断・ 定期健康診断など | 定期健康診断 (医師が採血を必要ないと 認めるとき) |
内科診察・問診 | ○ | ○ |
身長・体重・腹囲 | ○ | ○ |
視力・聴力 | ○ | ○ |
胸部X線検査 | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ |
心電図 | ○ | |
尿検査 (蛋白・糖) | ○ | ○ |
尿潜血 | ○ | |
貧血検査 | ○ | ー |
肝機能検査 (AST・ALT・γGTP) | ○ | ー |
脂質検査 (HDL-C・LDL-C・中性脂肪) | ○ | ー |
腎機能検査 (尿酸・クレアチニン) | ー | ー |
血糖検査 (血糖・HbA1c) | ○ | ー |
当院での費用 | 9,240円(税込) 診断書料込 | 4,565円(税込) 診断書料込 |
自治体・社保特定健診
自治体健診 | 社保特定健診 | ||||
---|---|---|---|---|---|
費用負担 | 無料または 一部自己負担 | 無料または 一部自己負担 | |||
特定健診 (国保) | 基本健診 | 若者健診 | 高齢者健診 | 特定健診 (社保の被扶養者) | |
対象者 | 40歳から74歳の 国保に加入する 北九州市民 | 40歳以上の 生活保護受給世帯 の北九州市民 | 18歳から39歳の 北九州市民で 会社等の定期健診 を受ける機会の ない方 | 後期高齢者医療制度 に加入されている 北九州市民 | 40歳から74歳の 社保に加入する ご家族 |
内科診察・問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身長・体重・腹囲 | ○ | ○ | ○ | △腹囲計測なし | ○ |
視力・聴力 | ー | ー | ー | ー | ー |
胸部X線検査 | ー | ー | ー | ー | ー |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | △該当者のみ | △該当者のみ | △該当者のみ | △該当者のみ | △該当者のみ |
尿検査 (蛋白・糖) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ||
貧血検査 | △該当者のみ | △該当者のみ | △該当者のみ | △該当者のみ | △該当者のみ |
肝機能検査 (AST・ALT・γGTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂質検査 (HDL-C・LDL-C・中性脂肪) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腎機能検査 (尿酸・クレアチニン) | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
血糖検査 (血糖・HbA1c) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
当院での費用 | 無料(要受診券) | 無料(要受診券) | 1,000円 | 500円 | 受診券に記載 |
がん検診
当院では北九州市からの委託に基づき、以下の各種がん検診を行っています。がんの早期発見と予防のため、ぜひご利用ください。
胃がん内視鏡検診 (胃カメラ) | 50歳以上の市民で、 会社等の検診を 受ける機会の無い方 | 1,000円 | 2年度に1回 | 70歳以上の方は無料。 次の方は減免制度があります。 ・市民税非課税世帯の方 ・生活保護世帯の方 ・65歳から69歳の方で後期高齢者 医療被保険者証をお持ちの方 |
---|---|---|---|---|
大腸がん検診 (便潜血反応) | 40歳以上の市民で、 会社等の検診を 受ける機会の無い方 | 500円 | 1年度に1回 | 70歳以上の方は無料。 次の方は減免制度があります。 ・市民税非課税世帯の方 ・生活保護世帯の方 ・65歳から69歳の方で後期高齢者 医療被保険者証をお持ちの方 |
前立腺がん検診 (PSA) | 50歳以上の市民(男性)で 会社等の検診を 受ける機会の無い方 | 1,000円 | 1年度に1回 | 70歳以上の方は無料。 次の方は減免制度があります。 ・市民税非課税世帯の方 ・生活保護世帯の方 ・65歳から69歳の方で後期高齢者 医療被保険者証をお持ちの方 |
肝炎ウイルス検診 (HCV抗体、HBs抗原、 必要に応じてHCV-RNA) | 過去に肝炎ウイルス検診を 受けたことのない市民 | 無料 | 1回のみ | 年齢制限なし |
※ 詳細については、北九州市ホームページの各種検診の内容をご覧ください。
予防接種
予防接種には、市区町村が主体となり公費や一部自己負担で実施する「定期接種」と、希望者が全額自己負担で受ける「任意接種」があります。
当院では高校生以上の方を対象に、以下の予防接種を実施しています。
定期接種
北九州市における定期接種の対象者 | 料金(1回あたり) | 接種回数 | |
---|---|---|---|
インフルエンザ (10月~3月) | (1)市内にお住まいの65歳以上の方 (2)市内にお住まいの60歳以上65歳未満の方で、 心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能に障害を有する方 | 自己負担額 1,500円 ただし、(1)生活保護受給者 (2)世帯全員が市民税非課税の者、 いずれかに該当する方は減免(無料) | 期間内に1回 |
ファイザー社製 コロナワクチン (10月中旬~3月) | (1)市内にお住いの65歳以上の方 (2)市内にお住いの60歳以上65歳未満で、 心臓、じん臓、呼吸器の機能、 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する方 | 自己負担額 3,260円 ただし、(1)生活保護受給者 (2)世帯全員が市民税非課税の者、 いずれかに該当する方は減免(無料) | 期間内に1回 |
肺炎球菌 | (1)市内にお住まいの65歳の方 (2)市内にお住まいの60歳以上65歳未満で、 心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能に障害を有する方 | 自己負担額 4,300円 ただし、(1)生活保護受給者 (2)世帯全員が市民税非課税の者、 いずれかに該当する方は減免(無料) | 5年に1回 (公費接種は1回のみ) |
麻しん風しん 混合(MR) | 昭和37(1962)年4月2日から 昭和54(1979)年4月1日生まれの男性で、 風しん抗体検査の結果、風しんに対する抗体が 十分に認められなかった方 | 無料 | 1回 |
- 定期接種の対象者や補助内容は毎年見直されますので、北九州市のホームページで最新の情報をご確認いただくか、当院まで直接お電話でお問い合わせください。
任意接種
当院における 任意接種の対象者 | 料金(1回あたり) | 接種回数 | ||
---|---|---|---|---|
インフルエンザ (10月~3月) | 高校生以上の方 | 4,500円 | 期間内に1回 | |
ファイザー社製 コロナワクチン (10月中旬~3月) | 高校生以上の方 | 15,000円 | 期間内に1回 | |
肺炎球菌 | 23価 | 65歳以上の高齢者、または肺炎球菌による 重篤疾患に罹患する危険が高い者 | 8,500円 | 5年に1回 |
13価 | 65歳以上の高齢者、または肺炎球菌による 疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 | 11,000円 | 1回 | |
15価 | 65歳以上の高齢者、または肺炎球菌による 疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 | 11,000円 | 1回 | |
麻しん風しん 混合(MR) | 高校生以上の方(※妊娠中の女性は接種不可、 接種後2ヶ月間は避妊が必要) | 8,800円 | 生涯で2回 | |
B型肝炎 | 高校生以上の方 | 5,500円 | 3回(①初回、②初回から4週間後、 ③初回から20~24週間後) |